- Produto fora de linha -
Tamanhos e medidas +-
Encontre seu tamanho através das medidas corporais (em centímetros) na tabela abaixo.
Manequim | Busto | Cintura | Quadril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 34-36 | 74-78 | 56-60 | 86-90 | |||||
P | 38-40 | 82-86 | 64-68 | 94-98 | |||||
M | 42-44 | 90-94 | 72-76 | 102-106 | |||||
G | 46-48 | 98-104 | 80-86 | 110-114 | |||||
GG | 50-52 | 110-116 | 92-98 | 118-124 | |||||
EG | 54-56 | 122-128 | 104-110 | 130-136 | |||||
XG | 58-60 | 134-140 | 116-122 | 142-148 | |||||
medidas em cm |
Veja como medir seu corpo facilmente aqui.
Descrição do Produto
Garrafa H2O cristal em plástico
Ref. 47065.1
Cor: Cores variadas
Catálogo: LARC
Linha: Utilidades Domésticas
Sub-linha: Cozinha
Características
Cap.: 500ml
Com medidor de consumo de água para manter a hidratação
Frases de estímulo para motivar o consumo diário de água
Dica: Seu peso x 0,03 = litros de água que deve ser ingerido por dia para
sua boa saúde
Verso